Projekti u tijeku
| NAZIV PROJEKTA | IZVOR FINANCIRANJA | VRIJEDNOST PROJEKTA | KRATAK OPIS PROJEKTA |
| CLUSTHERM | FP7 |
20.000 € |
Cilj projekta je osnivanje novog istraživačkog klastera usmjerenog na korištenje geotermalnih voda, povezivanje lokaliteta na kojima se nalaze izvorišta istih te razvoj kapaciteta ruralnog gospodarstva. |
| REEDEM | Flamanska vlada | 162.641 € | Iskustvom Flamanske regije u gospodarenju obnovljivim izvorima energije kroz ovaj projekt želi se utjecati na očuvanje okoliša koristeći tehnologiju napredne poljoprivredne proizvodnje. |
| DONAUREGIONEN+ | IPA Transnacionalni program Jugoistočne Europe – SEE | 2.500.000 € | Opći cilj projekta je jačanje važnosti Dunava kao europskog koridora te integrirana razvojna strategija Podunavskih regija, gradova i luka. Projekt će doprinijeti unapređenju komunikacije među relevantnim subjektima u Podunavlju te identifikaciji zajedničkih projekata u 4 područja, i to: prirode, strukture naselja, prometne i tehničke infrastrukture te gospodarstva. |
| DATOURWAY | IPA Transnacionalni program Jugoistočne Europe – SEE | 2.400.000 € | Projekt je doprinos konceptu održivog razvoja i odražava zajedničke strateške interese postavljanjem zajedničkih ciljeva u području razvoja turizma. |
| SEENET 2 | Talijanska vlada i regije | 450.000 € | Projektom je predviđena suradnja između više talijanskih regija, Ministarstva vanjskih poslova Italije te zemalja jugoistočne Europe i to na područjima prekogranične suradnje, ruralnog razvoja i razvoja gospodarstva. |
| SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM | UNDP, Fond za energetsku učinkovitost | 20.000.000 kn (za cijelu RH) | Cilj projekta je provoditi politiku energetske učinkovitosti u objektima Vukovarsko-srijemske županije. |
| MED - BIOMASS | Program MED | 100.000 € | Razvoj integriranog sustava za upravljanje i održivo korištenje biomase u šumskim područjima u Mediteranskim ruralnim regijama. Projekt je kandidiran zajedno sa partnerima iz Španjolske i Italije a trenutno se nalazi u fazi evaluacije. |
| PROJEKTI NAVODNJAVANJA | MRRŠVG, VSŽ, JLS | oko 113.453.310,00 kn | PPN Biđ-Bosutsko polje, PPN Opatovac, SN Sopot, SN Kajiševac, SN Lipovac, SN Blata-Cerna, SN Poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci. |
| PROGRAM ODRŽAVANJA DETALJNE MELIORACIJSKE ODVODNJE | Hrvatske vode, Vukovarsko-srijemska županija, JLS | 24.320.000,00 kn | Program održavanja građevina detaljne melioracijske odvodnje iz redovnog održavanja detaljne kanalske mreže Hrvatskih voda |
| NABAVA UREĐAJA ZA KONTINUIRANO MJERENJE EMISJIA IZ SPALIONICE BOLNIČKOG OTPADA | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 1.536.270 kn | Opća bolnica Vinkovci dobila je rješenje od MZOPUG za korištenje spalionice bolničkog otpada. U spalionicu Opće bolnice Vinkovci uključen je otpad iz Opće bolnice Vukovar te Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije. Ova je spalionica jedina na području Vukovarsko-srijemske županije i šire regije. |
| USPOSTAVA WEB-GIS SUSTAVA NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE | Projekt Svjetske banke - PSGO | 96.218 € | Cilj projekta je unapređenje kvalitete dostupnosti i transparentnosti svih važećih prostornih planova na prostoru PPDS-1 Vukovarsko-srijemske županije i efikasnije vođenje postupaka izdavanja akata prostornog uređenja i gradnje. |
| ZNANJEM I NOVIM VJEŠTINAMA DO BOLJIH SOCIJALNIH PRILIKA (Udruga Bubamara) | Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi - Program za inovacije i učenje, Vukovarsko-srijemska županija, Grad Vinkovci | 2.100.000 kn | Projektom je predviđeno uključivanje invalidne djece u obrazovni program poljoprivredne škole u Vinkovcima, smjer hortikultura i povrtlarstvo. Instalacijom dva plastenika/staklenika biti će omogućena praktična nastava, te stjecanje potrebnih znanja za zapošljavanje i samozapošljavanje invalidnih osoba. |
| ČIŠĆENJE I IZMULJIVANJE RIJEKE BOSUT | Hrvatske vode, Vukovarsko-srijemska županija, JLS | 80.000.000,00 kn | Poboljšanje kvalitete u rijeci Bosut. Projekt uključuje uklanjanje viška bilja i raslinja, povećanje volumena izmuljenjem korita itd. |
| OBNAVLJANJE KOLNIČKOG ZASTORA NA ŽUPANIJSKIM CESTAMA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI | Županijska uprava za ceste, resorna ministarstva, Vukovarsko-srijemska županija, IPA | 88.000.000,00 kn | Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije upravlja sa 709 km županijskih i lokalnih cesta. Više od 75 % mreže potrebno je obnoviti novim kolničkim zastorom. Dionice za obnovu nalaze na teritoriju cijele županije . Duljina mreže za obnovu 65 km , sve dionice imaju dva vozna traka prosječne širine 6 m. Za potrebe održavanja u tijeku je izrada dokumentacije za tehničko održavanje , izrada projektiranje dokumentacije za rekonstrukciju pojedinih dionica. |



